留学実績
留学実績
Outbound Students
令和7年度留学プログラム参加者数実績
(2025年10月1日現在)
| カテゴリー | 人数 | 留学先 |
|---|---|---|
| 学部派遣交換留学 | 6 | アメリカ、ドイツ、中国、韓国 |
| 本部交換・派遣留学 | 1 | 韓国 |
| 中期留学 | 5 | アメリカ |
| 認定留学 | 14 | オーストラリア、カナダ、中国、韓国、台湾 |
| 短期海外語学研修 | 33 | スペイン、カナダ、ドイツ、韓国 |
| 本部短期研修 | 6 | イギリス、オーストラリア |
| 参加者数合計 | 65 |
令和6年度留学プログラム参加者数実績
| カテゴリー | 人数 | 留学先 |
|---|---|---|
| 学部派遣交換留学 | 11 | アメリカ、中国、韓国 |
| 中期留学 | 1 | アメリカ |
| 認定留学 | 25 | アイルランド、アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、台湾 |
| ティーチング・ インターンシップ・プログラム |
2 | オーストラリア、ニュージーランド |
| 短期海外語学研修 | 37 | スペイン、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、フィリピン |
| 参加者数合計 | 76 |
令和5年度留学プログラム参加者数実績
| カテゴリー | 人数 | 留学先 |
|---|---|---|
| 学部派遣交換留学 | 6 | アメリカ、ドイツ、中国、台湾、スペイン |
| 中期留学 | 4 | インド |
| 認定留学 | 30 | アイルランド、アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、スペイン、台湾、中国、ドイツ |
| ティーチング・ インターンシップ・プログラム |
3 | ニュージーランド |
| 短期海外語学研修 | 47 | オーストラリア、カナダ、ドイツ、韓国 |
| 本部短期研修 | 2 | イギリス |
| 参加者数合計 | 92 |