学費
学費
Academic Fees
令和6年度 学費について
学費として、入学金、授業料、施設設備資金などが必要となります。入学金及び1年次前学期分(4月~9月分)の学費は入学手続要項に記載の指定期日までに、後学期分(10月~ 3月分)は9月の指定期日までに納入していただきます。2年次以降の学費は、前学期分は4月、後学期分は 9月の指定期日までの納入となっています。(最終学年後学期に校友会正会員費10,000 円を別途徴収します。)経済的な事情による学費の分納も認められています。
国際関係学部(1年次)
令和6年度 | 前学期分 | 後学期分 | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000円 | ― | 260,000円 |
授業料 | 445,000円 | 445,000円 | 890,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 805,000円 | 545,000円 | 1,350,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
計 | 830,000円 | 560,000円 | 1,390,000円 |
国際関係学部(2年次以降)
令和6年度 | 前学期分 | 後学期分 | 年額 |
---|---|---|---|
授業料 | 445,000円 | 445,000円 | 890,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 545,000円 | 545,000円 | 1,090,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
計 | 570,000円 | 560,000円 | 1,130,000円 |
※ 最終学年後学期に校友会正会員費(10,000円)を別途徴収します。
大学院 国際関係研究科(1年次)
博士前期課程
令和6年度 | 前学期分 | 後学期分 | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 学内:免除 | ― | 学内:免除 |
学外:200,000円 | ― | 学外:200,000円 | |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 475,000円 | 475,000円 | 950,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | - | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
合計 | 学内:500,000円 | 490,000円 | 学内:990,000円 |
学外:700,000円 | 学外:1,190,000円 |
博士後期課程
令和6年度 | 前学期分 | 後学期分 | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 学内:免除 | ― | 学内:免除 |
学外:200,000円 | ― | 学外:200,000円 | |
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | - | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
合計 | 学内:475,000円 | 465,000円 | 学内:940,000円 |
学外:675,000円 | 学外:1,140,000円 |
※ 入学金は初年度のみ納入。本学出身者は免除となります。
※ 表中記載の「学内」は、本学を卒業した者または本大学院を修了した者をいう。
博士前期課程 1年コース
令和6年度 | 前学期分 | 後学期分 | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 学内:免除 | ― | 学内:免除 |
学外:200,000円 | ― | 学外:200,000円 | |
授業料 | 550,000円 | 550,000円 | 1,100,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 650,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
小計 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
合計 | 学内:675,000円 | 675,000円 | 学内:1,350,000円 |
学外:875,000円 | 学外:1,550,000円 |
※ 表中記載の「学内」は、本学(本学4年制学部)を卒業した者をいう。
※ 入学金は本学(本学4年制学部)出身者は免除となります。
※ 校友会正会員費(10,000円)が表中後学期分に含まれています。
大学院 国際関係研究科(2年次以降)
博士前期課程
令和6年度 | 前学期分手続時納入金 | 後学期分納入金(9月) | 年額合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 475,000円 | 475,000円 | 950,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
合計 | 500,000円 | 490,000円 | 990,000円 |
※ 入学金は初年度のみ納入。本学出身者は免除となります。
※ 表中記載の「学内」は、本学を卒業した者または本大学院を修了した者をいう。
※ 最終学年後学期に校友会正会員費(10,000円)を別途徴収します。
博士後期課程
令和6年度 | 前学期分手続時納入金 | 後学期分納入金(9月) | 年額合計 |
---|---|---|---|
授業料 | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
施設設備資金 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
小計 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
後援会費 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
校友会費(準会員) | 10,000円 | ― | 10,000円 |
小計 | 25,000円 | 15,000円 | 40,000円 |
合計 | 475,000円 | 465,000円 | 940,000円 |
※ 入学金は初年度のみ納入。本学出身者は免除となります。
※ 表中記載の「学内」は、本学を卒業した者または本大学院を修了した者をいう。
※ 最終学年後学期に校友会正会員費(10,000円)を別途徴収します。