志願者データ
令和7年度 一般選抜結果
General Entrance Examination Results for 2025 Academic Year
C共通テスト利用方式 第1期
試験日
令和7年 1月18日(土)・1月19日(日) <大学入学共通テスト試験日>
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 15 | 175 |
国際教養学科 | 10 | 125 |
合計 | 25 | 300 |
C共通テスト利用方式 第2期
試験日
令和7年 1月18日(土)・1月19日(日) <大学入学共通テスト試験日>
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 10 | 46 |
国際教養学科 | 5 | 30 |
合計 | 15 | 76 |
N全学統一方式 第1期
試験日
令和7年 2月1日(土)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 15 | 259 |
国際教養学科 | 10 | 197 |
合計 | 25 | 456 |
A個別方式 第1期
試験日
令和7年 2月3日(月)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 70 | 110 |
国際教養学科 | 55 | 93 |
合計 | 125 | 203 |
A個別方式 第2期
試験日
令和7年 2月22日(土)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 45 | 98 |
国際教養学科 | 35 | 64 |
合計 | 80 | 162 |
A個別方式 第3期
試験日
令和7年 3月8日(土)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
国際総合政策学科 | 16 | 69 |
国際教養学科 | 14 | 49 |
合計 | 30 | 118 |