志願者データ
令和6年度 一般選抜
General Entrance Examination Results for 2024 Academic Year
C共通テスト利用方式 第1期
試験日
令和6年 1月13日(土)・1月14日(日) <大学入学共通テスト試験日>
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 3 | 5 |
食物栄養学科 | 3 | 3 |
合計 | 6 | 8 |
C共通テスト利用方式 第2期
試験日
令和6年 1月13日(土)・1月14日(日) <大学入学共通テスト試験日>
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 3 | 3 |
食物栄養学科 | 3 | 4 |
合計 | 6 | 7 |
C共通テスト利用方式 第3期
試験日
令和6年 1月13日(土)・1月14日(日) <大学入学共通テスト試験日>
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 3 | 3 |
食物栄養学科 | 3 | 1 |
合計 | 6 | 4 |
N全学統一方式 第1期
試験日
令和6年 2月1日(木)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 10 | 30 |
食物栄養学科 | 10 | 18 |
合計 | 20 | 48 |
N全学統一方式 第2期
試験日
令和6年 3月4日(月)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 5 | 2 |
食物栄養学科 | 5 | 2 |
合計 | 10 | 4 |
A個別方式 第1期
試験日
令和6年 2月3日(土)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 10 | 0 |
食物栄養学科 | 10 | 0 |
合計 | 20 | 0 |
A個別方式 第2期
試験日
令和6年 3月14日(木)
学科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|
ビジネス教養学科 | 3 | 2 |
食物栄養学科 | 3 | 0 |
合計 | 6 | 2 |